A secretaria Municipal de Educação e Cultura Divulga resultado final, referente às propostas submetidas ao Edital 01/2026 – Edital de Chamamento para Fomento Cultural da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, no município de Felipe Guerra/RN e dá outras providências.
A Prefeitura Municipal de Felipe Guerra, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º – Divulgar resultado final da Avaliação de Mérito Cultural, referente ao Edital 01/2026 – Edital de Chamamento para Fomento Cultural, Lei 14.399/2022, Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura.
Art. 3º – Selecionar todos os inscritos de acordo com a disponibilidade de recursos por rendimento, convocando todos para a fase de Habilitação Jurídica de acordo com o item 2.5 do edital.
REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE
Felipe Guerra/RN, 04 de Setembro de 2026.
Alipsson Gustavo Tavares da Silva
Secretário Municipal de Educação e Cultura
RESULTADO FINAL – MÚSICO
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | BRUNNA EMILLY DE LIRA AMORIM | ***.205.***-60 | BRUNA LIRA AO VIVO | 67 | 10 | 77 | SELECIONADO |
| 2 | ROBERTO RIVELINO DE ABREU | ***.964.***-00 | RIVELINO AO VIVO | 69 | 5 | 74 | SELECIONADO |
| 3 | PAULO CEZAR DA SILVA NASCIMENTO | ***.724.***-01 | PAULO CEZAR AO VIVO | 68 | 5 | 73 | SELECIONADO |
| 4 | ALVARO CÉSAR MENEZES OLIVEIRA | ***.935.***-92 | ALVARO MENEZES AO VIVO | 72 | – | 72 | SELECIONADO |
| 5 | WALLACE LEITE DE SOUZA | ***.596.***-35 | WALLACE LEITE SHOW | 66 | 5 | 71 | SELECIONADO |
| 6 | FRANCISCO GERLENIO DE LIRA | ***.287.***-43 | GERLENIO CANTA CEZOCA | 65 | 5 | 70 | SELECIONADO |
| 7 | ONÉSIMO DE OLIVEIRA LEITE JÚNIOR | ***.483.***-76 | ECOS E VOZES DE JUNIOR OLIVEIRA EM TERRA FELIPENSE | 70 | – | 70 | SELECIONADO |
| 8 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA JÚNIOR | ***.785.***-12 | JUNIOR CARLOS AO VIVO | 69 | – | 69 | SELECIONADO |
| 9 | LUCIANO PASCOAL DE LIRA | ***.404.***-06 | NO FOLE DA SAFONA COM LUIZ GONZAGA FILHO | 67 | – | 67 | SELECIONADO |
| 10 | TACIO AMARAL DO VALE JUNIOR | ***.327.***-00 | ROCK AO VIVO | 65 | – | 65 | SELECIONADO |
| 11 | CLAUDIO OLIVEIRA COSTA DE SOUZA | ***.448.***-85 | CLAUDINHO OLIVEIRA NA PRAÇA | 65 | – | 65 | SELECIONADO |
| 12 | LUIZ GONZAGA DE FRANÇA FILHO | ***.031.***-30 | NO FOLE DA SAFONA COM LUIZ GONZAGA FILHO | 63 | – | 63 | SELECIONADO |
| 13 | RAYARISSON SUELISSON MORAIS | ***.283.***-69 | FELIPE GUERRA EM CANÇÃO-RAY MANUTH: MÚSICA, MEMÓRIA E IDENTIDADE | 62 | – | 62 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – PROJETO DE MÚSICA
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | LUDSON RODRIGO DE OLIVEIRA | ***.657.***-90 | ORQUESTRA DE FLAUTAS DOCE – ZUMBIR POTIGUAR | 72 | – | 72 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | KADJA ERINIDIA DE OLIVEIRA LIRA CAETANO | ***.847.***-50 | MIMOS DA KADJA | 62 | 5 | 67 | SELECIONADO |
| 2 | FRANCISCA ANGELA DO NASCIMENTO NETA | ***.615.***-30 | ANGELA CROCHÊ | 50 | 10 | 60 | SELECIONADO |
| 3 | ERIKA LIZANDRA DO ROSARIO PONCIANO | ***.894.***-00 | ARTE´S DA ERIKA | 50 | 10 | 60 | SELECIONADO |
| 4 | MARIA DO SOCORRO COSTA ALVES | ***.979.***-15 | CORRINHA EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO | 54 | 5 | 59 | SELECIONADO |
| 5 | ANGELA MARTA LOPES DE GOIS | ***.381.***-54 | CORES, MANDALAS E VIDA EXPOSTAS EM FELIPE GUERRA | 47 | 10 | 57 | SELECIONADO |
| 6 | ANUZIA ALVES DA COSTA | ***.079.***-24 | ARTE EM BISCUIT NA PRAÇA | 51 | 5 | 56 | SELECIONADO |
| 7 | ERISSONIA SOUZA NASCIMENTO | ***.130.***-41 | ARISSONIA LAÇOS | 45 | 10 | 55 | SELECIONADO |
| 8 | MARIA SILOE BEZERRA | ***.479.***-00 | SILA ARTESANATO | 42 | 10 | 52 | SELECIONADO |
| 9 | ZILANIR LUCAS MARTINS SANTIAGO | ***.509.***-48 | ZILANIR EXPOSIÇÃO DE ARTESANATOS | 46 | 5 | 51 | SELECIONADO |
| 10 | LUCINEIDE LEITE DO NASCIMENTO SOUZA | ***.459.***-53 | LUCINEIDE ARTES | 41 | 10 | 51 | SELECIONADO |
| 11 | LILIANA CRISTINA ROSARIO DA SILVA | ***.146.***-55 | LILIANA BELOS LAÇOS | 39 | 10 | 49 | SELECIONADO |
| 12 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | ***.593.***-56 | BIBITA LAÇOS E ARTES | 44 | 5 | 49 | SELECIONADO |
| 13 | IVONETE MORAIS DE SOUZA ABREU | ***.795.***-86 | NENETE LAÇOS | 43 | 5 | 48 | SELECIONADO |
| 14 | MARIA NEIDIMAR DE SOUZA SOARES | ***.832.***-91 | NEIDIMAR ARTES | 38 | 10 | 48 | SELECIONADO |
| 15 | ELIS MARINA DA SILVA SOUZA | ***.872.***-62 | MARINA LAÇOS | 37 | 10 | 47 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – EXPOSIÇÃO DE ARTESANATO (COTA PCD)
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | GIVANILDO CARLOS DA SILVA FREITAS | ***.580.***-44 | GIL REDES | 41 | 5 | 46 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – LITERATURA
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | GERALDO FRANCISCO DAS CHAGAS | ***.659.***-72 | PUBLICAÇÃO DO LIVRO: FELIPE GUERRA O ESPELHO DAS URNAS | 72 | 5 | 77 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – TEATRO
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | GRUPO ARTE-É-RIA TEATRO E DANÇA | **.921.***.****-67 | OFICINAS DE TEATRO DO PROJETO ABELHAR | 72 | 5 | 77 | SELECIONADO |
| 2 | MARINA ALICE GURGEL DE LIMA | ***.541.***-80 | TEATRO EM CENA: NOVOS ARTISTAS EM FELIPE GUERRA | 72 | 5 | 77 | SELECIONADO |
| 3 | KAUÃ ILÊ DE SOUZA E SILVA | ***.727.***-52 | CANTO, SANFONA E POESIA | 70 | 5 | 75 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – CINEMA INTINERANTE
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | GESSIELLE MARTINS DE OLIVEIRA | ***.650.***-98 | TELÃO CULTURAL: CINEMA, ARTE E CULTURA NAS COMUNIDAES RURAIS DE FELIPE GUERRA | 72 | 10 | 82 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – DANÇA JUNINA
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | GRUPO DE DANÇA JUNINA LEVANTA POEIRA (ATHOS VINICIUS DE GÓIS) | ***.451.***-58 | GRUPO DE DANÇA JUNINA LEVANTA POEIRA. | 70 | 5 | 75 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – AUDIOVISUAL
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | FRANCISCO NOBERTO DE ANDRADE LIMA | ***.502.***-00 | BARRO QUE CONTA HISTÓRIAS | 68 | – | 68 | SELECIONADO |
RESULTADO FINAL – CAPOEIRA
EDITAL 01/2026 – EDITAL DE CHAMAMENTO PARA FOMENTO CULTURAL
| Nº | PROPONENTE | CNPJ/CPF | PROJETO | PONTUAÇÃO | PONTOS EXTRA | PONTUAÇÃO TOTAL | RESULTADO |
| 1 | RIVALDO LUIS DE OLIVEIRA JUNIOR | ***.738.***-80 | NA GINGA DA ANGOLA | 58 | 5 | 63 | SELECIONADO |
Apodi, 04 de Setembro de 2026
_______________________________________
Alipsson Gustavo Tavares da Silva
Secretário Municipal de Educação e Cultura



